Drucksache - DS-24/0024
Grunddaten
- Betreff:
-
Annahme von Spenden gemäß § 44 Absatz 4 Kommunalverfassung M-V
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Kämmerei- und Hauptamt
- Bearbeiter:
- Bianka Sachtler
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung
|
Entscheidung
|
|
|
26.09.2024
|
Begründung
Begründung:
Gemäß § 44 Absatz 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 351) in der aktuellen Fassung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer gemeindlichen Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen entscheidet laut § 5 Absatz 8 der Hauptsatzung der Stadt Seebad Ueckermünde für Beträge von 101 bis 1.000 Euro der Hauptausschuss, für Beträge über 1.000 Euro ist die Stadtvertretung entscheidungszuständig.
Um neue Holzskulpturen für den Märchenpfad herstellen zu lassen, fand am 30. und 31. August 2024 das erste Kettensägen-Event der Stadt Seebad Ueckermünde statt. Sechs Künstler schnitzten zwei Tage sechs neue Holzfiguren. Entstanden sind Die Minions, Nemo & Dorie, Rapunzel, Der gestiefelte Kater, Die 7 Zwerge und Tabaluga.
Nr. | Datum | Zuwendungsgeber (Spender) | Sitz/ Wohnort | Betrag/ Wert in Euro | Hinweis auf Geschäftsbeziehung | Zuwendungszweck |
1 | 23.07.2024 | EDEKA Berndt | Ueckermünde | 300,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
2 | 25.07.2024 | Autohaus Krumnow | Ueckermünde | 100,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
3 | 25.07.2024 | Adler-Apotheke | Ueckermünde | 500,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
4 | 29.07.2027 | HaffNet Management GmbH | Ueckermünde | 150,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
5 | 01.08.2024 | Malerwerkstatt Rackow | Ueckermünde | 200,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
6 | 16.08.2024 | Sparkasse Uecker-Randow | Ueckermünde | 1.700,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
7 | 20.08.2024 | Rainer Thestorf Garten- und Landschaftsbau GmbH | Eggesin | 1.700,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
8 | 22.08.2024 | Hotel Am Markt & Brauhaus "Stadtkrug" | Ueckermünde | 300,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
9 | 22.08.2024 | Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH | Ueckermünde | 1.000,00 | 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Seebad Ueckermünde | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
10 | 29.08.2024 | UTS – Ueckermünder Tief- u. Straßenbau GmbH | Ueckermünde | 500,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
11 | 29.08.2024 | MAT Foundries Europe Ueckermünde | Ueckermünde | 150,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
12 | 09.09.2024 | Lagunenstadt Ueckermünde AG | Ueckermünde | 1.700,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
13 | zugesagt | Ueckermünder Maler GmbH | Ueckermünde | 1.600,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
14 | zugesagt | REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH | Ueckermünde | 500,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
15 | zugesagt | Lagunenstadt am Haff GmbH | Ueckermünde | 500,00 | keine | Geldspende zweckgebunden für eine neue Märchenfigur aus Holz, Strandweg |
Die o.g. Zuwendungsgeber haben die Stadt Seebad Ueckermünde mit einer Geldspende unterstützt. Das Geld wird zweckgebunden für die Herstellung der Holzskulpturen verwendet.
